GRT – Guide Roll Troughing Idlers

Diagram of guide rollers
Part # Description Belt Width Roll Diameter Angle (Deg)
13911 20 Deg., 14″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-20-14 14 5 20
13912 20 Deg., 16″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-20-16 16 5 20
13900 20 Deg., 18″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-20-18 18 5 20
13960 20 Deg., 20″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-20-20 20 5 20
13910 20 Deg., 24″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-20-24 24 5 20
13920 20 Deg., 30″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-20-30 30 5 20
13930 20 Deg., 36″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-20-36 36 5 20
13940 20 Deg., 42″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-20-42 42 5 20
13950 20 Deg., 48″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-20-48 48 5 20
28040 20 Deg., 54″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-20-54 54 5 20
13913 20 Deg., 60″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-20-60 60 5 20
13914 20 Deg., 72″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-20-72 72 5 20
14161 35 Deg., 14″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-35-14 14 5 35
14162 35 Deg., 16″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-35-16 16 5 35
14110 35 Deg., 18″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-35-18 18 5 35
14170 35 Deg., 20″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-35-20 20 5 35
14120 35 Deg., 24″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-35-24 24 5 35
14130 35 Deg., 30″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-35-30 30 5 35
14140 35 Deg., 36″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-35-36 36 5 35
14150 35 Deg., 42″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-35-42 42 5 35
14160 35 Deg., 48″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-35-48 48 5 35
14163 35 Deg., 54″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-35-54 54 5 35
14164 35 Deg., 60″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-35-60 60 5 35
14165 35 Deg., 72″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-35-72 72 5 35
23390 45 Deg., 14″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-45-14 14 5 45
23391 45 Deg., 16″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-45-16 16 5 45
23392 45 Deg., 18″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-45-18 18 5 45
23393 45 Deg., 20″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-45-20 20 5 45
23394 45 Deg., 24″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-45-24 24 5 45
23395 45 Deg., 30″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-45-30 30 5 45
23396 45 Deg., 36″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-45-36 36 5 45
24570 45 Deg., 42″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-45-42 42 5 45
23397 45 Deg., 48″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-45-48 48 5 45
23398 45 Deg., 54″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-45-54 54 5 45
22740 45 Deg., 60″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-45-60 60 5 45
23399 45 Deg., 72″ Belt width GRT – Guide Roll Troughing Idlers. 5 in dia. Roll, GRT-45-72 72 5 45
GRF GRF-Guide Roller Flat Belt
GRR GRR-Guide Roller Return